Planos & Preços
A Plataforma contempla Gestão de Incidentes, Status Pages e Monitoramento ativo. Conheça nossos planos a experimente a plataforma por 14 dias grátis.
Conheça nossos planos
Nossos planos foram desenhados para atender desde pequenas Startups em estágio inicial, quando Enterprises que possuem alto nível de regulamentação e processos rigorosos.
Gestão de Incidentes
Status Pages
Monitoramento
Gestão de Incidentes
BusinessStandard + integração com ITSM (Jira, ServiceNow e Cherwell). Integração SSO. R$ 99,90
por usuário / mês
Enterprise
Se você tem um volume grande e necessita atender à especificidades do seu negócio, fale conosco que customizamos seu plano.
Fale conosco
Easter Egg
Easter
Detalhes do plano
Funcionalidades | Free | Standard | Business |
---|---|---|---|
Usuários | Máximo 3 | Ilimitado | Ilimitado |
SMS / Ligações | Até 100 / mês | Ilimitado | Ilimitado |
Canais de Notificação | Email, Telegram, Discord, Slack | Free + Teams, Google Chat, WhatsApp e Custom Webhook | Todos |
Escalas de plantão | 1 | 3 | Ilimitado |
Integrações | 1 opensource | 2 | Ilimitado |
Etapas de acionamento | 1 | 3 | Ilimitado |
Janela de manutenção | – | Disponível | Disponível |
Severidade de Incidentes | – | Disponível | Disponível |
Metricas e Dashboards | – | – | Disponível |
Autenticação integrada (SSO) | – | – | Disponível |
Integração com ITSM (ServiceNow, Jira e Cherwell) | – | – | Disponível |
Atendimento e Suporte | Help Center | Portal | Customer Success via chat |
Status Pages
Standard
Status pages completas customizáveis, disponíveis a seu cliente
R$ 99,90
por status page / mês
Business
Status Pages completas, inclusive do tipo privadas(demandam autenticação para acesso). Integrações com SSO e relatórios mais completos.
R$ 149,90
por status page / mês
Enterprise
Se você tem um volume grande e necessita atender à especificidades do seu negócio, fale conosco que customizamos seu plano.
Fale conosco
Easter Egg
Easter
Detalhes do plano
Funcionalidades | Free | Standard | Business |
---|---|---|---|
Públicas | 1 | Disponível | Disponível |
Privadas | – | – | Disponível |
Domínio customizado | – | Sim | Sim |
Ocultar e agrupar | – | Sim | Sim |
Customizações de Design | – | Sim | Sim |
Métricas | – | Sim | Sim |
Janela de manutenção | – | – | Sim |
Assisntes (Subscribers) | 25 | 250 | 1000 |
Canais de notificação | Até 3 | Ilimitado | |
Autenticação integrada (SSO) | – | – | Disponível |
Atendimento e Suporte | Help Center | Portal | Customer Success via chat |
Monitoramento
Scale Up
Jornada completa de monitoramento, incluindo métricas de engenharia (DORA e SRE)
R$ 1999
200 Recursos monitorados
Business
Jornada cmopleta de monitoramento para ambientes de alta complexidade. Incluindo integração via SSO.
R$ 4999
500 Recursos monitorados
Detalhes do plano
Funcionalidades | Free | Starter | Scale Up | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Recursos Monitorados | 5 | 50 | 200 | 500 | +500 |
Monitoramento Sintético | – | Sim até 3 etapas | Sim | Sim | Sim |
Retenção de Dados | 12 horas | 7 dias | 30 dias | 90 dias | +90 dias |
Canais de Notificação | Email, Telegram, Discord, Slack | Free + Teams, Google Chat, WhatsApp e Custom Webhook | Todos | Todos | Todos |
Janela de manutenção | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Horário de Funcionamento | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Métricas SRE | – | – | Sim | Sim | Sim |
Métricas DORA | – | – | Sim | Sim | Sim |
Autenticação integrada (SSO) | – | – | – | Disponível | Disponível |
Atendimento e Suporte | Help Center | Portal | Customer Success via chat | Customer Success via chat | Customer Success via chat |




Experimente agora, grátis!